SERVIZI - ORDINANZE ON LINE - RSS
In questa sezione sono riportate le ordinanze scaricabili in formato compresso .zip e possono contenere documenti con estensione .doc, .rtf, .pdf, .txt. Quando l'ordinanza necessita anche di un supporto grafico (ad es. carta nautica) i file potranno contenere immagini con estensione .gif, .jpg, .png ecc. E' possibile visualizzare le ordinanze divise per area di pubblicazione visitando il sito di ogni singola Capitaneria.
| N. | Data | Comando | Oggetto |
| 03/08 | 16/01/2008 | Roma Fiumicino | Divieto di ormeggio lungo la banchina del Molo Sud (sx idraulica) del Porto Canale di Fiumicino |
| 04/08 | 15/01/2008 | Venezia | Regolamento di Sicurezza per la Movimentazione ed il Trasporto alla Rinfusa delle Sostanze Pericolose allo Stato Gassoso |
| 01/08 | 15/01/2008 | Licata | tariffe cantieri navali |
| 01/08 | 14/01/2008 | Lipari | Lavori per la messa in sicurezza dei porti/approdi delle isole Eolie |
| 04/08 | 14/01/2008 | Porto Torres | DISCIPLINA DELLE AREE LIBERE NELL'AMBITO DEL BACINO INDUSTRIALE DEL PORTO DO PORTO TORRES. |
| 01/08 | 10/01/2008 | Gaeta | Regolamento servizio ormeggio e battellaggio |
| 02/08 | 10/01/2008 | Monopoli | RACCOLTA OLI ESAUSTI |
| 03/08 | 10/01/2008 | Venezia | Transito delle navi in Canale Industriale Nord – Canaletta ILVA |
| 01/08 | 09/01/2008 | Giulianova | realizzazione pennello a mare sul litorale di Silvi marina |
| 02/08 | 08/01/2008 | Golfo Aranci | Tabelle minime di armamento unità navali adibite all'esercizio della pesca aventi TSL tra le 30 e le 60 tonnellate |
| 01/08 | 08/01/2008 | Livorno | Proseguimento lavori di dragaggio di cui all'ord. 161/2007 |
| 02/08 | 08/01/2008 | Milazzo | MARINA DI CARONIA |
| 04/08 | 07/01/2008 | Salerno | ALAGGIO E VARO CIRCONDARIO MARITTIMO DI SALERNO |
| 01/08 | 03/01/2008 | Napoli | INTERDIZIONE PONTILE MONTECATINI A COROGLIO |
| 04/08 | 03/01/2008 | La Spezia | Monitoraggio dei fondali a mezzo di riprese subacquee con veicolo filoguidato (R.O.V.), a decorrere dalla data odierna e fino a termine esigenza, negli specchi acquei insistenti lungo il canale di Portovenere e le falesie delle isole del Tino e Tinetto, meglio individuati nelle aree T0003 – T0001 – T0002 della planimetria allegata |
| - Prima pagina | - Pagina precedente | - Prossima pagina | - Ultima pagina |




